JV規格
JV規格は日本バルブ工業会が制定する団体規格です。
| 規格番号 | 標題 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| JV1:1971 | 鋳鉄5Kg/c㎡フランジ形外ねじ仕切弁(呼び径300~600) | - | 廃止 |
| JV3:2004 | バルブユーザガイド | 1,000円 | 有効 |
| JV4-2:1991 | 鋳鉄弁-可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄小形弁(MD小形弁) | 1,200円 | 在庫切 |
| JV4-3:1991 | 鋳鉄弁-可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄弁(MD弁) | 1,200円 | 在庫切 |
| JV4-4:1991 | 鋳鉄弁-マレアブル鉄及びダクタイル鉄小形弁(MDS小形弁) | 1,200円 | 在庫切 |
| JV4-5:1991 | 鋳鉄弁-マレアブル鉄及びダクタイル鉄弁(MDS弁) | 1,200円 | 在庫切 |
| JV5:2008 | 管端防食ねじ込み形弁 | 800円 | 有効 |
| JV5-1:1997 | 給水用管端防食ねじ込み形弁(→JV5:2008へ移行) | - | 廃止 |
| JV5-2:1997 | 給湯用管端防食ねじ込み形弁(→JV5:2008へ移行) | - | 廃止 |
| JV5-3:1997 | 管端防食ねじ込み形弁の構造、形状、寸法及び表示(→JV5:2008へ移行) | - | 廃止 |
| JV5-1~5-3 :2002(追補1) |
JV5-1:2002 給水用管端防食ねじ込み形弁(追補1) JV5-2:2002 給湯用管端防食ねじ込み形弁(追補1) JV5-3:2002 管端防食ねじ込み形弁の構造、形状、寸法及び表示(追補1)(→JV5:2008へ移行) |
- | 廃止 |
| JV6:1994 | 工業プロセス用調節弁立会検査基準 | 800円 | 有効 |
| JV7:1997 | コントロール弁仕様書 | - | 廃止 |
| JV8-1:2007 | 一般配管用ステンレス鋼弁 | 2,000円 | 有効 |
| JV8-2:2007 | 一般配管用ステンレス鋼ストレーナ | 1,000円 | 有効 |
| JV9:1998 | 工業用偏心形バタフライ弁 | 1,500円 | 有効 |
| JV10:1998 | 不凍栓 | 500円 | 有効 |
| JV12:2011 | 高温用非石綿ジョイントシートガスケットの選定指針 | 700円 | 有効 |
*表示価格には送料が含まれています。
*在庫切の規格はコピーでの販売となります。廃止された規格は販売しておりません。
*JV規格購入申込書 Word版(60KB) | PDF版(19KB) | オンラインで申込み